CSC5180TCAD6东风天锦餐厨垃圾车[8-10立方]-整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5180TCAD6餐厨垃圾车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5180TCAD6 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555(Kg) | 整备质量 | 8550,8750,9050,9250(Kg) |
外形尺寸 |
7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990, 8020×2540×3250(mm) |
货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1430/1890(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: |
3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914 | 后轮距(mm): | 1820,1860,1800 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车主要用于餐厨垃圾处理,主要专用装置为箱体、上料机构提升架、推铲、定点排放装置。整车外形长/轴距/前悬(mm): 7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430。仅采用轴距(mm):3800,3950,4500,4700。2、侧防护材料采用Q235,螺栓连接;后防护材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。随底盘选装底盘附件安装位置。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
CSC5180TCAD6东风天锦餐厨垃圾车[8-10立方]-底盘DFH1180EX8技术参数 |
|||
底盘型号 |
DFH1180EX8 |
底盘企业: |
东风商用车有限公司 |
轮胎数 |
6 |
弹簧片数: |
7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: |
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
转向形式: |
方向盘 |
前轮距: |
1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
后轮距: |
1820,1860,1800 |
底盘排放标准: |
GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
||
燃料种类: |
柴油 |
批次: |
334 |
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
DDi50E190-60 |
东风商用车有限公司 |
5000 |
147 |
标识企业: |
道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别代码: |
LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |